Quizarchief: Quizkalender Limburg
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 71 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Vrijdag 08 maart 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7e | KFC Eksel Voetbal-Quiz | Hechtel-Eksel | Limburg | D |
| 14e | Quimbro's Voorjaars-Quiz | Lummen | Limburg | D |
| Vrijdag 01 maart 2019 | ||||
| 1e | Slimste Wereldburger-Quiz | Genk | Limburg | D |
| Chiro Peer Kwist | Peer | Limburg | D | |
| 2e | Trudo Quiz | Sint-Truiden | Limburg | n/v/t |
| Woensdag 27 februari 2019 | ||||
| 6e | PXL-Tech4Life-Quiz | Diepenbeek | Limburg | D |
| Zaterdag 23 februari 2019 | ||||
| 2e | Zandloper-Quiz | Oudsbergen | Limburg | D |
| Vrijdag 22 februari 2019 | ||||
| 8e | Gezinsbond Bree-Quiz | Bree | Limburg | D |
| 8e | Grote Quiz | Bree | Limburg | D |
| 2e | KV Loksbergen-Quiz | Halen | Limburg | D |
| 1e | TKO-Quiz | Hasselt | Limburg | C/D |
| 2e | Quizzle-Quiz | Sint-Truiden | Limburg | D |
| Dinsdag 27 april 2004 | ||||
| 4e | De 4e Halte Quiz | Bilzen | Limburg | D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://quizkalender.fra001.apps.catlab.eu/provincie/5/limburg.ical.