Quizarchief: Quizkalender Steenokkerzeel
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 70 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Donderdag 23 januari 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jamais Contente januari @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 18 januari 2025 | ||||
| 23e | Abdijschoolquiz | Leuven | Vlaams-Brabant | D |
| 18e | TSM-QUIZ | Mechelen | Antwerpen | D |
| Zaterdag 04 januari 2025 | ||||
| 2e | Vikforce Quiz | Kortenberg | Vlaams-Brabant | C |
| Vrijdag 20 december 2024 | ||||
| 13e | KMSV-Quiz | Rijmenam | Antwerpen | D |
| Donderdag 19 december 2024 | ||||
| 1e | Toujours Contente Competitie QIS - Quizimodo | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | B/C |
| Zaterdag 14 december 2024 | ||||
| 13e | A Good Heart-Quiz | Schiplaken | Vlaams-Brabant | B/C |
| Vrijdag 13 december 2024 | ||||
| Iedereen Zemst Quiz | Hofstade | Vlaams-Brabant | C | |
| Zaterdag 07 december 2024 | ||||
| 1e | De Warmste Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | D |
| Noord-Zuid quiz Oud-Heverlee | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | C | |
| Donderdag 05 december 2024 | ||||
| Jamais Contente december @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 30 november 2024 | ||||
| 15e | Tabor-Quiz | Bertem | Vlaams-Brabant | D |
| 1e | Vraag het aan ... Karel | Grimbergen | Vlaams-Brabant | C |
| 1e | ALP Cycling Team Quiz | Haacht | Vlaams-Brabant | C/D |
| 1e | ALP-Quiz | Haacht | Vlaams-Brabant | C/D |
| 10e | De Muze Quiz 2024 | Haacht | Vlaams-Brabant | D |
| Vrijdag 29 november 2024 | ||||
| De Slimste Groep Van Leuven | Leuven | Vlaams-Brabant | ||
| Standvastige Musketiers kwis | Mechelen | Antwerpen | D | |
| 1e | Eerste 'Flandriens komen op tegen kanker - Quiz' | Werchter | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 23 november 2024 | ||||
| 2e | Steiner Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | B/C |
| 1e | JCW Quiz | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | D |
| Vrijdag 22 november 2024 | ||||
| 4e | Putse Volleybal Quiz | Putte | Antwerpen | C/D |
| 2e | 2e Roccastradaquiz | Rijmenam | Antwerpen | D |
| 24e | 11.11.11. Rotselaar-Quiz | Werchter | Vlaams-Brabant | D |
| 3e | Vrij-zinnige quiz | Willebroek | Antwerpen | C/D |
| Donderdag 21 november 2024 | ||||
| Jamais Contente november @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 16 november 2024 | ||||
| 6e | 6de Esperanza kwis | Mechelen | Antwerpen | D |
| 2e | Scoete Van Roi Quiz | Meise | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 15 november 2024 | ||||
| 13e | GITO quiz | Tervuren | Vlaams-Brabant | C |
| 3e | Virgo Pluz Quizt | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | D |
| 29e | 11.11.11. Zemst-Quiz | Zemst | Vlaams-Brabant | C |
| Zondag 10 november 2024 | ||||
| 1e | Quiz Not Recovered Belgium spotlight-aanrader | Zemst | Vlaams-Brabant | D |
|
Leuke quiz met een prijs voor iedere deelnemer. Er is ook een tombola met waardevolle prijzen. De opbrengst van deze quiz gaat naar biomedisch onderzoek naar Long Covid, ME-CVS, POTS en Lyme. Prijs: €30/groep (max. 5 personen/groep) Inschrijven: https://forms.gle/U2F5QAdrnipkuyUe6 |
||||
| Zaterdag 09 november 2024 | ||||
| 4e | a-Buddy quiz | Mechelen | Antwerpen | D |
| Zaterdag 02 november 2024 | ||||
| 10e | Azuune Quiz | Anderlecht | C/D | |
| 11.11.11 Quiz | Kampenhout | Vlaams-Brabant | C/D | |
| Zaterdag 26 oktober 2024 | ||||
| 1e | BierQuiz De Dijleschuimers vzw | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D |
| Donderdag 24 oktober 2024 | ||||
| Jamais Contente @'tWiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 19 oktober 2024 | ||||
| 1e | Muziekquiz Bc Heffendorp | Heffen | Antwerpen | D |
| 2e | Wegwijzer Reisquiz | Mechelen | Antwerpen | C |
| 11e | Algemene Quiz | Meerbeek | Vlaams-Brabant | C/D |
| 2e | Quizt-da-ni! | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | B/C |
| 6e | TraDDanS-Quiz | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 12 oktober 2024 | ||||
| 2e | Allertweede Zonnekwis | Weerde | Vlaams-Brabant | D |
| Vrijdag 11 oktober 2024 | ||||
| 24e | Mozaïek-Quiz | Humbeek | Vlaams-Brabant | C/D |
| 5e | BK Voetbal Duo-Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | C |
| Zaterdag 05 oktober 2024 | ||||
| 33e | 33ste Jeannekes Boys é Girls quiz | Evere | D | |
| Vrijdag 04 oktober 2024 | ||||
| 3e | KWB Grimbergen-Quiz | Beigem | Vlaams-Brabant | D |
| 3e | KWB Grimbergen Quiz | Grimbergen | Vlaams-Brabant | D |
| 9e | Taradance-Quiz | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 28 september 2024 | ||||
| 1e | Quiziwyg | Mechelen | Antwerpen | C/D |
| 7e | SVK-Quiz | Weerde | Vlaams-Brabant | D |
| 13e | VGR-Quiz | Winksele | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 27 september 2024 | ||||
| 1e | Nekka-Quiz | Mechelen | Antwerpen | C |
| 1e | Nekka-quiz - INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK! | Mechelen | Antwerpen | C |
| Zaterdag 21 september 2024 | ||||
| 3e | Dorpsquiz Herent spotlight-aanrader | Herent | Vlaams-Brabant | C/D |
|
🌟 Scherp je geest met de 3e Dorpsquiz van JongVLD Herent! 🌟 Ben jij een ware feitenliefhebber, een encyclopedie van weetjes en een meester in trivialiteiten? Dan is dit jouw moment om te schitteren! 📅 Op zaterdag 21 september is het weer zover! 🕒 We stellen de eerste vraag om 20u ⏰Maar onze deuren gaan al open om 19u30. Een team bestaat uit maximaal 5 personen en het inschrijvingsgeld is € 25 per team. 📍De Dorpsquiz zal doorgaan in Zaal Floreal (Mechelsesteenweg 358), vlak naast het station van Herent en dus gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Wie graag per fiets komt - wat we zeker aanmoedigen! - kan gebruik maken van ruime fietsenstalling in de buurt. Ook voor wie met de wagen komt, is er voldoende parkeergelegenheid kortbij. Inschrijven? 📨 1. Stuur een mailtje naar jongvld.herent@gmail.com of stuur een berichtje naar onze FB-pagina. Vergeet niet om je groepsnaam door te geven. Originaliteit wordt gewaardeerd! 🙂 2. Betaal het inschrijvingsnummer via BE25 7350 6396 1582 met vermelding ‘Dorpsquiz - Ploegnaam’ 3. Je krijgt van ons bericht om je inschrijving te bevestigen. Drank en versnaperingen kunnen cash betaald worden, maar ook digitaal betalen via PayConiq/QR-code zal mogelijk zijn. Veel succes & tot dan! |
||||
| 6e | Voedselhulp Druivenstreek-Quiz | Huldenberg | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 20 september 2024 | ||||
| 17e | 17e Grote Hivro Kwis | Blaasveld | Antwerpen | C/D |
| Breendonkse Dorpsquiz | Breendonk | Antwerpen | D | |
| Donderdag 19 september 2024 | ||||
| Jamais Contente @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 14 september 2024 | ||||
| 2e | Chateauneuf-Quiz | Haacht | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 07 september 2024 | ||||
| 1e | Youca Quiz | Westrode | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 31 augustus 2024 | ||||
| Wielerquiz Bar de Pédale | Bertem | Vlaams-Brabant | C | |
| Vrijdag 23 augustus 2024 | ||||
| WTC Tilt quiz - Just For Fun | Hombeek | Antwerpen | D | |
| Vrijdag 16 augustus 2024 | ||||
| 6e | KLJ Schriek-Quiz | Schriek | Antwerpen | C/D |
| 2e | Muziekquiz MC Quizcador G & DJ Sven | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | |
| Zaterdag 03 augustus 2024 | ||||
| 8e | Quiz'tival 2024 | Hever | Vlaams-Brabant | D |
| Vrijdag 05 juli 2024 | ||||
| 2e | Guldensporen quiz | Mechelen | Antwerpen | D |
| Maandag 24 juni 2024 | ||||
| sound & vision kwis spotlight-aanrader | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D | |
|
kwis over muziek, film , series alles op scherm ook de vraagstelling |
||||
| Zondag 23 juni 2024 | ||||
| 1e | Carmina Burana Pub Quiz | Elsene | C | |
| Donderdag 20 juni 2024 | ||||
| Jamais Contente @'tWiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 08 juni 2024 | ||||
| 16e | Excelsiorquiz | Rijmenam | Antwerpen | C |
| Vrijdag 07 juni 2024 | ||||
| 7e | Brussels Blue Quiz | Brussel | B/C | |
| Zaterdag 01 juni 2024 | ||||
| 13e | Kangoeroes Basket Quiz | Mechelen | Antwerpen | C/D |
| 1e | Oudergem Kwist 2024 | Oudergem | B/C | |
| Donderdag 30 mei 2024 | ||||
| Jamais Contente @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 25 mei 2024 | ||||
| 6e | Zapquiz | Willebroek | Antwerpen | D |
| Vrijdag 24 mei 2024 | ||||
| 3e | BACK TO THE GRASSROOTS QUIZ | Mechelen | Antwerpen | D |
| 10e | Voetbalquiz Roccastrada | Rijmenam | Antwerpen | C/D |
| Zondag 19 mei 2024 | ||||
| Sound & Vision Quiz spotlight-aanrader | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D | |
|
Een quiz met muziek-,film- en serie clipjes alles op scherm ook de vragen. MAX 4 pers. per tafel 20 € per tafel |
||||
| 1e | Malinwa Quiz | Mechelen | Antwerpen | C |
| Zaterdag 18 mei 2024 | ||||
| Shutterspeedkwis | Bertem | Vlaams-Brabant | C/D | |
| Zaterdag 04 mei 2024 | ||||
| 3e | Parsifiësta | Mechelen | Antwerpen | C/D |
| Zondag 28 april 2024 | ||||
| 48e | Breugel-Quiz | Muizen | Antwerpen | C/D |
| Zaterdag 27 april 2024 | ||||
| 11e | Resbee-Quiz | Peulis | Antwerpen | D |
| 5e | KWIST’ET Zavo Ouderraad Secundair | Zaventem | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 20 april 2024 | ||||
| 14e | Tequila Overdrive Muziekquiz | Herent | Vlaams-Brabant | A/B |
| 4e | Dag van de Denkarbeid-Quiz | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | D |
| 2e | Escape the Quiz | Mechelen | Antwerpen | C/D |
| Grote KFC Walem quiz | Mechelen | Antwerpen | C | |
| Vrijdag 19 april 2024 | ||||
| 27e | Kranske-Quiz | Mechelen | Antwerpen | C/D |
| 36e | VOC Schriek-Quiz | Schriek | Antwerpen | C |
| 9e | Basketclub Blue Tiger-Quiz | Wilsele | Vlaams-Brabant | D |
| Donderdag 18 april 2024 | ||||
| Jamais Contentequiz @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Vrijdag 12 april 2024 | ||||
| 2e | KSC Mechelen-Quiz | Mechelen | Antwerpen | C |
| Vrijdag 05 april 2024 | ||||
| 1e | De Geinekes - Voetbalquiz | Grimbergen | Vlaams-Brabant | B/C |
| Zaterdag 30 maart 2024 | ||||
| 3e | Quiz del Mundo | Heverlee | Vlaams-Brabant | C |
| muziekquiz was het 60 , 70 , 80 | Putte | Antwerpen | D | |
| Vrijdag 29 maart 2024 | ||||
| 1e | Quizidar | Kortenberg | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 23 maart 2024 | ||||
| 3e | Pasar-Quiz | Beigem | Vlaams-Brabant | D |
| 5e | Bulldogs Quiz | Kampenhout | Vlaams-Brabant | C/D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://quizkalender.fra001.apps.catlab.eu/gemeente/519/steenokkerzeel.ical.