Quizarchief: Quizkalender Moorsel
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 47 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Zaterdag 16 maart 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1e | AKV - 2e Klasse - De Zalmkes-Quiz | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | C |
| Vrijdag 15 maart 2019 | ||||
| 4e | Vijverbeek Quiz | Asse | Vlaams-Brabant | C/D |
| 8e | Tejater Restant-Quiz | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | D |
| 5e | DA@MET KW=SST-Quiz | Liedekerke | Vlaams-Brabant | C/D |
| 5e | VOSP-Quiz | Merchtem | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 09 maart 2019 | ||||
| 1e | Scouts Stam-Quiz | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | D |
| 10e | Sport AC Lebbeke-Quiz | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | D |
| 11e | La Doce Quiz | Overmere | Oost-Vlaanderen | D |
| Vrijdag 08 maart 2019 | ||||
| 2e | As get mo wètje-Quiz | Liedekerke | Vlaams-Brabant | C/D |
| 20e | T.C. Setpoint Pop en Rock Muziekquiz | Londerzeel | Vlaams-Brabant | |
| Zaterdag 02 maart 2019 | ||||
| 3e | Kwistet-Quiz | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | C/D |
| Zaterdag 23 februari 2019 | ||||
| 3e | SMMA-Quiz | Asse | Vlaams-Brabant | C/D |
| 1e | AKV - 2e Klasse - Red Michiel-Quiz | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | C |
| 1e | Farfalla-Quiz | Herzele | Oost-Vlaanderen | D |
| Vrijdag 22 februari 2019 | ||||
| 1e | Spartak Buggenhout-Briel-Quiz | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | D |
| 5e | Shaktar United-Quiz | Lede | Oost-Vlaanderen | D |
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://quizkalender.fra001.apps.catlab.eu/gemeente/161/moorsel.ical.