Quizarchief: Quizkalender Huldenberg
Je bekijkt momenteel enkel evenementen die reeds zijn afgelopen.
Bekijk 35 komende evenementen.
Reeds voorbij
| Vrijdag 29 november 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| De Slimste Groep Van Leuven | Leuven | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 23 november 2024 | ||||
| 2e | Steiner Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | B/C |
| Donderdag 21 november 2024 | ||||
| Jamais Contente november @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Vrijdag 15 november 2024 | ||||
| 13e | GITO quiz | Tervuren | Vlaams-Brabant | C |
| Zaterdag 26 oktober 2024 | ||||
| 1e | BierQuiz De Dijleschuimers vzw | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D |
| Donderdag 24 oktober 2024 | ||||
| Jamais Contente @'tWiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 19 oktober 2024 | ||||
| 11e | Algemene Quiz | Meerbeek | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 11 oktober 2024 | ||||
| 5e | BK Voetbal Duo-Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | C |
| Zaterdag 05 oktober 2024 | ||||
| 33e | 33ste Jeannekes Boys é Girls quiz | Evere | D | |
| Zaterdag 28 september 2024 | ||||
| 13e | VGR-Quiz | Winksele | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 21 september 2024 | ||||
| 6e | Algemene quiz Zvk den toog Opvelp spotlight-aanrader | Bierbeek | Vlaams-Brabant | C/D |
|
ZVK den toog Opvelp ⚽ organiseert op zaterdag 21 september haar 6de algemene quiz. Place to be: Cc De Velpe Opvelp (Bierbeek) Teams: max 4 personen Inschrijving: 25 EUR / ploeg via rafcoetermans@hotmail.com |
||||
| 3e | Dorpsquiz Herent spotlight-aanrader | Herent | Vlaams-Brabant | C/D |
|
🌟 Scherp je geest met de 3e Dorpsquiz van JongVLD Herent! 🌟 Ben jij een ware feitenliefhebber, een encyclopedie van weetjes en een meester in trivialiteiten? Dan is dit jouw moment om te schitteren! 📅 Op zaterdag 21 september is het weer zover! 🕒 We stellen de eerste vraag om 20u ⏰Maar onze deuren gaan al open om 19u30. Een team bestaat uit maximaal 5 personen en het inschrijvingsgeld is € 25 per team. 📍De Dorpsquiz zal doorgaan in Zaal Floreal (Mechelsesteenweg 358), vlak naast het station van Herent en dus gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Wie graag per fiets komt - wat we zeker aanmoedigen! - kan gebruik maken van ruime fietsenstalling in de buurt. Ook voor wie met de wagen komt, is er voldoende parkeergelegenheid kortbij. Inschrijven? 📨 1. Stuur een mailtje naar jongvld.herent@gmail.com of stuur een berichtje naar onze FB-pagina. Vergeet niet om je groepsnaam door te geven. Originaliteit wordt gewaardeerd! 🙂 2. Betaal het inschrijvingsnummer via BE25 7350 6396 1582 met vermelding ‘Dorpsquiz - Ploegnaam’ 3. Je krijgt van ons bericht om je inschrijving te bevestigen. Drank en versnaperingen kunnen cash betaald worden, maar ook digitaal betalen via PayConiq/QR-code zal mogelijk zijn. Veel succes & tot dan! |
||||
| 6e | Voedselhulp Druivenstreek-Quiz | Huldenberg | Vlaams-Brabant | C/D |
| Donderdag 19 september 2024 | ||||
| Jamais Contente @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 31 augustus 2024 | ||||
| Wielerquiz Bar de Pédale | Bertem | Vlaams-Brabant | C | |
| Vrijdag 16 augustus 2024 | ||||
| 2e | Muziekquiz MC Quizcador G & DJ Sven | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | |
| Maandag 24 juni 2024 | ||||
| sound & vision kwis spotlight-aanrader | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D | |
|
kwis over muziek, film , series alles op scherm ook de vraagstelling |
||||
| Donderdag 20 juni 2024 | ||||
| Jamais Contente @'tWiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 01 juni 2024 | ||||
| 1e | Oudergem Kwist 2024 | Oudergem | B/C | |
| Donderdag 30 mei 2024 | ||||
| Jamais Contente @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zondag 19 mei 2024 | ||||
| Sound & Vision Quiz spotlight-aanrader | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D | |
|
Een quiz met muziek-,film- en serie clipjes alles op scherm ook de vragen. MAX 4 pers. per tafel 20 € per tafel |
||||
| Zaterdag 18 mei 2024 | ||||
| Shutterspeedkwis | Bertem | Vlaams-Brabant | C/D | |
| Dinsdag 14 mei 2024 | ||||
| Sportquiz (Wouter Pelgrims) | Bierbeek | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 27 april 2024 | ||||
| 5e | KWIST’ET Zavo Ouderraad Secundair | Zaventem | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 20 april 2024 | ||||
| 14e | Tequila Overdrive Muziekquiz | Herent | Vlaams-Brabant | A/B |
| Vrijdag 19 april 2024 | ||||
| 9e | Basketclub Blue Tiger-Quiz | Wilsele | Vlaams-Brabant | D |
| Donderdag 18 april 2024 | ||||
| Jamais Contentequiz @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Dinsdag 16 april 2024 | ||||
| 8e | Bierbeekse Sport-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | B/C |
| Sportquiz (Wouter Pelgrims) | Bierbeek | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 30 maart 2024 | ||||
| 3e | Quiz del Mundo | Heverlee | Vlaams-Brabant | C |
| Vrijdag 29 maart 2024 | ||||
| 1e | Quizidar | Kortenberg | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 23 maart 2024 | ||||
| 4e | Quiz and Dance - GBS de klimboom | Kraainem | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 22 maart 2024 | ||||
| 5e | De Boemerang Quiz | Kortenberg | Vlaams-Brabant | D |
| Donderdag 21 maart 2024 | ||||
| Jamais Contente-quiz Maart @ 't Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Dinsdag 19 maart 2024 | ||||
| 7e | Bierbeekse Sport-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | B/C |
| Sportquiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | ||
| Vrijdag 15 maart 2024 | ||||
| 1e | KSVBK-QUIZ | Herent | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 09 maart 2024 | ||||
| Quiz Oud-Chiroleiding Korbeek-Dijle | Bertem | Vlaams-Brabant | C/D | |
| Vrijdag 08 maart 2024 | ||||
| 8e | KHO Bierbeek-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | C/D |
| 2e | Kiekefretters Voetbal-Quiz | Heverlee | Vlaams-Brabant | C |
| Vrijdag 01 maart 2024 | ||||
| 2e | VHL QUIZ | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | D |
| 1e | Kwisavond | Overijse | Vlaams-Brabant | C/D |
| 3e | Mater Dei-Quiz | Sint-Pieters-Woluwe | D | |
| 4e | Kennissen van de Griek Voorjaars-Quiz | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | D |
| Donderdag 29 februari 2024 | ||||
| Jamais Contentequiz februari | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 24 februari 2024 | ||||
| 2e | Upbeat Quiz | Herent | Vlaams-Brabant | D |
| 7e | KWB Kessel-Lo-Quiz | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | D |
| 12e | Scouts Leuven Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | C |
| 12e | 12e Kwisavond met streekbieren ZAVOBASIS | Zaventem | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 23 februari 2024 | ||||
| 7e | N-VA Leuven-Quiz | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | C |
| 2e | CCB 1000km-Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 17 februari 2024 | ||||
| 1e | Quiz in 't Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 10 februari 2024 | ||||
| 1e | Vikforce Quiz (Kom op Tegen Kanker) | Huldenberg | Vlaams-Brabant | C/D |
| 1e | Leuven Twins Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | D |
| 1e | KOTK-Quiz | Neerijse | Vlaams-Brabant | C/D |
| 1e | Vikforce-Quiz | Neerijse | Vlaams-Brabant | C |
| 3e | Valentijnsquiz | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | D |
| 3e | Valentijnsquiz | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 03 februari 2024 | ||||
| 2e | Voerezonen-Quiz | Vossem | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 02 februari 2024 | ||||
| 11e | TTC Meerdaal-Quiz | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | C |
| Donderdag 01 februari 2024 | ||||
| Jamais Contente-quiz Januari @ 't Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 27 januari 2024 | ||||
| 11e | Mannen van 71 HGD-Quiz | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 20 januari 2024 | ||||
| 22e | Abdijschool-Quiz | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | D |
| Zaterdag 13 januari 2024 | ||||
| 2e | Vlaamse Media & Showbizz Duo-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | C |
| Donderdag 21 december 2023 | ||||
| Jamais Contente @'t Wiel | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | ||
| Zaterdag 16 december 2023 | ||||
| 14e | Tabor-Quiz | Bertem | Vlaams-Brabant | D |
| 8e | 8e Leuvense Tsjevenquiz | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 02 december 2023 | ||||
| 5e | Quiz Leuven Lions | Korbeek-lo | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 01 december 2023 | ||||
| 1e | Vooruit quiz | Machelen | Vlaams-Brabant | D |
| 1e | Warmste Quiz | Machelen | Vlaams-Brabant | D |
| Vrijdag 24 november 2023 | ||||
| 5e | Korbeek Quizt | Bierbeek | Vlaams-Brabant | C |
| Zaterdag 18 november 2023 | ||||
| 1e | KOTK '24 - Johan en Petra-Quiz | Leefdaal | Vlaams-Brabant | D |
| 1e | Quiz KOTK '24 | Leefdaal | Vlaams-Brabant | |
| Vrijdag 17 november 2023 | ||||
| 1e | Lab'Oh | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D |
| Dinsdag 14 november 2023 | ||||
| 3e | Sport-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | B/C |
| Zaterdag 11 november 2023 | ||||
| 1e | Polo Loco Kwistet | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 10 november 2023 | ||||
| 12e | GITO-quiz | Tervuren | Vlaams-Brabant | B/C |
| Vrijdag 27 oktober 2023 | ||||
| 3e | Swenst-Quiz | Winksele | Vlaams-Brabant | C |
| Maandag 23 oktober 2023 | ||||
| 7e | Europaquiz | Leuven | Vlaams-Brabant | B/C |
| Zaterdag 21 oktober 2023 | ||||
| 32e | Jeannekes Boys & Girls-Quiz | Evere | C/D | |
| 6e | Kriebel-Quiz | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | C/D |
| 1e | AA & VHL Alumni-Quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D |
| Vrijdag 20 oktober 2023 | ||||
| 2e | Mozaïek-Quiz | Kessel-Lo | Vlaams-Brabant | C/D |
| 22e | Basisschool Oud-Heverlee-Quiz | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 14 oktober 2023 | ||||
| 1e | PIT-Quiz | Overijse | Vlaams-Brabant | C/D |
| 1e | Quiz met Pit | Overijse | Vlaams-Brabant | D |
| Dinsdag 10 oktober 2023 | ||||
| 2e | Peter V-Sport-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | C |
| Zaterdag 30 september 2023 | ||||
| 2e | Dorpsquiz Herent | Herent | Vlaams-Brabant | D |
| 2e | Herentse Dorps-Quiz | Herent | Vlaams-Brabant | D |
| 12e | VGR-Quiz | Winksele | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 16 september 2023 | ||||
| 4e | Voedselhulp Druivenstreek-Quiz | Huldenberg | Vlaams-Brabant | C/D |
| 5e | Opvelp Kermis - Algemene Quiz | Opvelp | Vlaams-Brabant | C |
| Dinsdag 12 september 2023 | ||||
| 1e | Bierbeekse Sport-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | B/C |
| Vrijdag 16 juni 2023 | ||||
| 1e | Voetbalquiz Kiekefretters | Tervuren | Vlaams-Brabant | C/D |
| Dinsdag 13 juni 2023 | ||||
| 9e | Bierbeekse Sport-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | B/C |
| Sportquiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | ||
| Vrijdag 02 juni 2023 | ||||
| 6e | Wiz quiz | Leuven | Vlaams-Brabant | C/D |
| Zaterdag 20 mei 2023 | ||||
| 1ste muziekquiz Old Time | Herent | Vlaams-Brabant | C/D | |
| Dinsdag 16 mei 2023 | ||||
| 8e | Bierbeekse Sport-Quiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | C |
| Sportquiz | Bierbeek | Vlaams-Brabant | ||
Quizkalender.com probeert een zo volledig mogelijk overzicht van het Vlaamse quizlandschap op te stellen.
Bovendien kan je deze kalender importeren (via ical) in je agenda met deze URL: https://quizkalender.fra001.apps.catlab.eu/gemeente/128/huldenberg.ical.